☀️ Uwaga! W dniach 18–31 sierpnia przebywamy na urlopie. Zamówienia złożone do 13 sierpnia włącznie wyślemy przed przerwą. Pozostałe zamówienia zrealizujemy po 1 września.
Na stanie
39.99 zł
Na stanie
Kompaktowa książeczka do zbierania pieczątek z 28 najwyższych szczytów polskich pasm górskich. Idealna dla zdobywców Korony Gór Polski.
Nasze książeczki to coś więcej niż tylko miejsce na stemple – to osobisty dziennik Twoich górskich przygód.
Zbieranie pieczątek z górskich szczytów i schronisk to sposób, aby na nowo przeżywać te chwile – od porannej mgły w dolinach po zapierające dech w piersiach widoki na szczycie. Każda pieczątka to historia, a każda historia buduje Twoją unikalną górską kolekcję.
Góry Świętokrzyskie | 614 m n.p.m.
Masyw Ślęży | 718 m n.p.m.
Góry Kaczawskie | 724 m n.p.m.
Góry Bardzkie | 765 m n.p.m.
Góry Wałbrzyskie | 850 m n.p.m.
Góry Opawskie | 889 m n.p.m.
Beskid Makowski | 904 m n.p.m.
Góry Stołowe | 919 m n.p.m.
Beskid Mały | 931 m n.p.m.
Góry Kamienne | 936 m n.p.m.
Rudawy Janowickie | 945 m n.p.m.
Góry Bystrzyckie | 977 m n.p.m.
Góry Złote | 989 m n.p.m.
Beskid Niski | 997 m n.p.m.
Góry Sowie | 1015 m n.p.m.
Pieniny | 1050 m n.p.m.
Góry Orlickie | 1084 m n.p.m.
Góry Bialskie | 1106 m n.p.m.
Góry Izerskie | 1126 m n.p.m.
Beskid Wyspowy | 1171 m n.p.m.
Beskid Śląski | 1257 m n.p.m.
Beskid Sądecki | 1266 m n.p.m.
Gorce | 1310 m n.p.m.
Bieszczady | 1346 m n.p.m.
Masyw Śnieżnika | 1423 m n.p.m.
Karkonosze | 1603 m n.p.m.
Beskid Żywiecki | 1725 m n.p.m.
Tatry | 2499 m n.p.m.
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Ania (zweryfikowany) –
Książeczka super! mała i lekka, fotki szczytów fajne. W plecaku prawie nie zajmuje miejsca